メンバー
メンバー
氏名 | 役職・学年 |
---|---|
鈴木一哉 | 教授 |
牛山祐樹 | B4 |
老泉翔 | B4 |
田口大翔 | B4 |
疋田花梨 | B4 |
過去の修士論文テーマ
年度 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
2023 年度 | 朽木慎之 | 果樹の開花予測システムに関する研究 |
2022 年度 | 坂中勇太 | Wi-SUN を用いた RTK 補正情報の送信方式に関する研究 |
2021 年度 | 石崎海渡 | 局所特徴量を用いた物体検出訓練データのバウンディングボックス自動検出 |
2021 年度 | 白井里奈 | 旅行口コミ内の潜在的嗜好推定に基づく訪日外国人観光客への多様な観光スポット推薦 |
2019 年度 | 高橋拓也 | LoRa を用いたセンサーデータの収集・分析方法に関する研究 |
過去の卒業研究テーマ
年度 | 氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|
2023 年度 | 恩田哉人 | 1 km メッシュ農業気象データを用いたあきたこまち出穂日予測システムに関する研究 |
2023 年度 | 梶井風我 | 車載 SDN を用いた経路切り替え時間の評価 |
2023 年度 | 加藤美羽 | WiFi テザリングによる温度データ非同期送信方式の研究 |
2023 年度 | 熊谷紗耶加 | LoRa を用いた RTK 補正情報送信方式実現に向けた検討と調査 |
2022 年度 | 吉川陽呂 | Wi-SUN を用いた RTK 補正情報のマルチホップ転送に関する研究 |
2022 年度 | 藤谷夢鈴 | Web サービスを利用したデータ収集・分析技術の研究 |
2022 年度 | 柳町蓮 | 映像伝送の遅延測定に関する研究 |
2021 年度 | 鎌田なつみ | Sigfoxを用いた温室からのデータ収集方式に関する研究 |
2021 年度 | 菊地星雅 | LoRaを用いた登山者見守りシステムの実証研究 |
2021 年度 | 佐藤千夢 | ISPとIXの地域別接続関係に関する研究 |
2020 年度 | 小島幸奈 | エッジコンピューティングを用いた自動ブレーキの実現可能性の評価 |
2020 年度 | 坂中勇太 | Wi-SUN を用いた RTK 補正情報の送信方式の実装と評価 |
2020 年度 | 杉浦愛由理 | RTK 測位精度向上のための補正情報における種類別精度の比較に関する研究 |
2020 年度 | 高田文太 | PeeringDB を用いたインターネットトポロジーの研究 | 2019 年度 | 秋本華穂 | レシピ投稿サイトのデータにもとづいた代替可能食材の抽出技術に関する研究 |
2019 年度 | 高橋朋也 | IoT 向け無線技術 LoRa の到達距離に関する研究 |
2019 年度 | 澤里将貴 | 秋田県の 30 年分のあきたこまちのデータ分析に関する研究 |
2019 年度 | 桝井駿 | LPWA を用いた RTK 補正情報の送信方式に関する研究 |
2018 年度 | 阿部奈々子 | 旅行クチコミサイトを用いた観光地エリア別語彙特徴の抽出 |
卒業生の進路
進路 |
---|
Chatwork, SCSK ニアショアシステムズ, 日本電子計算, メイテック, ラキール, ソフトバンク, TDK, 秋田新電元, ビット・エイ, CEC 新潟情報サービス, トップエンジニアリング, 富士ソフト, ブレインパッド, 積水ハウス, 日立ハイシステム 21, JR 東日本, 岩手銀行 |